Results – Barrie – October 14, 2023
Results:
Overall Results
Rank | Alias | Category | Final Time | Raw Time | Misses | Proc | MSafety | SDQ | MDQ | DNF | Bonus
| 1 | Jack | D | 110.3 | 110.3 | | | | | | |
| 2 | Browncoat | G | 118.08 | 113.08 | 1 | | | | | |
| 3 | Ugly Slug | SS | 121.13 | 121.13 | | | | | | |
| 4 | Crow | G | 157.77 | 157.77 | | | | | | |
| 5 | Rebel Rye | C | 163.38 | 143.38 | 4 | | | | | |
| 6 | Pefferlaw Pete | EP | 169.96 | 149.96 | 4 | | | | | |
| 7 | Kay Passa | LS | 170.87 | 150.87 | 4 | | | | | |
| 8 | Huckleberry | C | 203.76 | 158.76 | 5 | 1 | 1 | | | |
| 9 | Rude Dude | D | 206.09 | 171.09 | 7 | | | | | |
| 10 | Red Eye Ric | D | 229.77 | 229.77 | | | | | | |
| 11 | Anthill | G | 233.23 | 233.23 | | | | | | |
| 12 | Pat | C | 253.5 | 243.5 | | | 1 | | | |
| 13 | Liam | C | 271.24 | 261.24 | 2 | | | | | |
| 14 | Sharisse | C | 380.44 | 380.44 | | | | | | |
| 15 | Linda | C | 459.68 | 409.68 | 4 | 2 | 1 | | | |
| |
---|
See detailed results in PDF format